MBSP

Microcontroller Board Support Package

User Tools

Site Tools


stm:stm32f429

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
stm:stm32f429 [ 04.03.2026 01:13] – [STM32F429] larsstm:stm32f429 [ 07.03.2026 10:12] (current) – [User LED] lars
Line 3: Line 3:
 ===== Memory Map ===== ===== Memory Map =====
 ^ start address ^ end address ^  used for ^  comment ^ ^ start address ^ end address ^  used for ^  comment ^
 +|  0x0 |  0x1fffff | | Aliased to flash, system memory or SRAM depending on the BOOT pins |
 +|  0x20 0000 |  0x7ff ffff | reserved | |
 +|  0x800 0000 |  0x81f ffff | flash memory | |
 +|  0x820 0000 |  0xfff ffff | reserved | |
 +|  0x1000 0000 |  0x1000 ffff | CCM data RAM | 64 KB SRAM |
 +|  0x1001 0000 |  0x1ffe bfff | reserved | |
 +|  0x1ffe c000 |  0x1fff c00f | option bytes | |
 +|  0x1fff c010 |  0x1ffe ffff | reserved | |
 +|  0x1fff 0000 |  0x1fff 7a0f | system memory | |
 +|  0x1fff 7a10 |  0x1fff 7fff | reserved | |
 +|  0x1fff c000 |  0x1fff c00f | option bytes | |
 +|  0x1fff c010 |  0x1fff ffff | reserved | |
 +|  0x2000 0000 |  0x2001 bfff | SRAM 112KB | |
 +|  0x2001 C000 |  0x2001 ffff | SRAM 16 KB | |
 +|  0x2002 0000 |  0x2002 ffff | SRAM 64 KB | |
 +|  0x2003 0000 |  0x3fff ffff | reserved | |
 +|  0x4000 0000 |  0x4000 7fff | APB1 | |
 +|  0x4000 0000 |  0x4000 03ff | TIM2 | |
 +|  0x4000 0400 |  0x4000 07ff | TIM3 | |
 +|  0x4000 0800 |  0x4000 0bff | TIM4 | |
 +|  0x4000 0c00 |  0x4000 0fff | TIM5 | |
 +|  0x4000 1000 |  0x4000 13ff | TIM6 | |
 +|  0x4000 1400 |  0x4000 17ff | TIM7 | |
 +|  0x4000 1800 |  0x4000 1bff | TIM12 | |
 +|  0x4000 1c00 |  0x4000 1fff | TIM13 | |
 +|  0x4000 2000 |  0x4000 23ff | TIM14 | |
 +|  0x4000 2400 |  0x4000 27ff | reserved | |
 +|  0x4000 2800 |  0x4000 2bff | RTC & BKP Registers | |
 +|  0x4000 2c00 |  0x4000 2fff | WWDG | |
 +|  0x4000 3000 |  0c4000 33ff | IWDG | |
 +|  0x4000 3400 |  0x4000 37ff | I2S2ext | |
 +|  0x4000 3800 |  0x4000 3bff | SPI2 / I2S2 | |
 +|  0x4000 3c00 |  0x4000 3fff | SPI3 / I2S3 | |
 +|  0x4000 4000 |  0x4000 43ff | I2S3ext | |
 +|  0x4000 4400 |  0x4000 47ff | USART2 | |
 +|  0x4000 4800 |  0x4000 4bff | USART3 | |
 +|  0x4000 4c00 |  0x4000 4fff | UART4 | |
 +|  0x4000 5000 |  0x4000 53ff | UART5 | |
 +|  0x4000 5400 |  0x4000 5700 | I2C1 | |
 +|  0x4000 5800 |  0x4000 5bff | I2C2 | |
 +|  0x4000 5c00 |  0x4000 5fff | I2C3 | |
 +|  0x4000 6000 |  0x4000 63ff | reserved | |
 +|  0x4000 6400 |  0x4000 67ff | CAN1 | |
 +|  0x4000 6800 |  0x4000 6bff | CAN2 | |
 +|  0x4000 6c00 |  0x4000 6fff | reserved | |
 +|  0x4000 7000 |  0x4000 73ff | PWR | |
 +|  0x4000 7400 |  0x4000 77ff | DAC | |
 +|  0x4000 7800 |  0x4000 7bff | UART7 | |
 +|  0x4000 7c00 |  0x4000 7fff | UART8 | |
 +|  0x4000 8000 |  0x4000 ffff | reserved | |
 +|  0x4001 0000 |  0x4001 6bff | APB2 | |
 +|  0x4001 0000 |  0x4001 03ff | TIM1 | |
 +|  0x4001 0400 |  0x4001 07ff | TIM8 | |
 +|  0x4001 0800 |  0x4001 0fff | reserved | |
 +|  0x4001 1000 |  0x4001 13ff | USART1 | |
 +|  0x4001 1400 |  0x4001 17ff | USART6 | |
 +|  0x4001 1800 |  0x4001 1fff | reserved | |
 +|  0x4001 2000 |  0x4001 23ff | ADC1 - ADC2 - ADC3 | |
 +|  0x4001 2400 |  0x4001 2bff | reserved | |
 +|  0x4001 2c00 |  0x4001 2fff | SDIO | |
 +|  0x4001 3000 |  0x4001 33ff | SPI1 | |
 +|  0x4001 3400 |  0x4001 37ff | SPI4 | |
 +|  0x4001 3800 |  0x4001 3bff | SYSCFG | |
 +|  0x4001 3c00 |  0x4001 3fff | EXTI | |
 +|  0x4001 4000 |  0x4001 43ff | TIM9 | |
 +|  0x4001 4400 |  0x4001 47ff | TIM10 | |
 +|  0x4001 4800 |  0x4001 4bff | TIM11 | |
 +|  0x4001 4c00 |  0x4001 4fff | reserved | |
 +|  0x4001 5000 |  0x4001 53ff | SPI5 | |
 +|  0x4001 5400 |  0x4001 57ff | SPI6 | |
 +|  0x4001 5800 |  0x4001 5bff | SAI1 | |
 +|  0x4001 5c00 |  0x4001 67ff | reserved | |
 +|  0x4001 6800 |  0x4001 6bff | LCD-TFT | |
 +|  0x4001 6c00 |  0x4001 ffff | reserved | |
 +|  0x4002 0000 |  0x4007 ffff | AHB1 | |
 +|  0x4002 0000 |  0x4002 03ff | GPIOA | |
 +|  0x4002 0400 |  0x4002 07ff | GPIOB | |
 +|  0x4002 0800 |  0x4002 0bff | GPIOC | |
 +|  0x4002 0c00 |  0x4002 0fff | GPIOD | |
 +|  0x4002 1000 |  0x4002 13ff | GPIOE | |
 +|  0x4002 1400 |  0x4002 17ff | GPIOF | |
 +|  0x4002 1800 |  0x4002 1bff | GPIOG | |
 +|  0x4002 1c00 |  0x4002 1fff | GPIOH | |
 +|  0x4002 2000 |  0x4002 23ff | GPIOI | |
 +|  0x4002 2400 |  0x4002 27ff | GPIOJ | |
 +|  0x4002 2800 |  0x4002 2bff | GPIOK | |
 +|  0x4002 2c00 |  0x4002 2fff | reserved | |
 +|  0x4002 3000 |  0x4002 33ff | CRC | |
 +|  0x4002 3400 |  0x4002 37ff | reserved | |
 +|  0x4002 3800 |  0x4002 3bff | RCC | |
 +|  0x4002 3c00 |  0x4002 3fff | Flash interface register | |
 +|  0x4002 4000 |  0x4002 4fff | BKPSRAM | |
 +|  0x4002 5000 |  0x4002 5fff | reserved | |
 +|  0x4002 6000 |  0x4002 63ff | DMA1 | |
 +|  0x4002 6400 |  0x4002 67ff | DMA2 | |
 +|  0x4002 6800 |  0x4002 7fff | reserved | |
 +|  0x4002 8000 |  0x4002 83ff | Ethernet MAC | |
 +|  0x4002 8400 |  0x4002 87ff | Ethernet MAC | |
 +|  0x4002 8800 |  0x4002 8bff | Ethernet MAC | |
 +|  0x4002 8c00 |  0x4002 8fff | Ethernet MAC | |
 +|  0x4002 9000 |  0x4002 93ff | Ethernet MAC | |
 +|  0x4002 9400 |  0x4002 afff | reserved | |
 +|  0x4002 b000 |  0x4002 bbff | DMA2D | |
 +|  0x4002 bc00 |  0x4003 ffff | reserved | |
 +|  0x4004 0000 |  0x4007 ffff | USB OTG HS | |
 +|  0x4008 0000 |  0x4fff ffff | reserved | |
 +|  0x5000 0000 |  0x5006 0bff | AHB2 | |
 +|  0x5000 0000 |  0x5003 ffff | USB OTG FS | |
 +|  0x5004 0400 |  0x5004 ffff | reserved | |
 +|  0x5005 0000 |  0x5005 03ff | DCMI | |
 +|  0x5005 0400 |  0x5006 07ff | reserved | |
 +|  0x5006 0800 |  0x5006 0bff | RNG | |
 +|  0x5006 0c00 |  0x5fff ffff | reserved | |
 +|  0x6000 0000 |  0xdfff ffff | AHB3 | |
 +|  0x6000 0000 |  0x6fff ffff | FMC bank 1 | |
 +|  0x7000 0000 |  0x7fff ffff | FMC bank 2 | |
 +|  0x8000 0000 |  0x8fff ffff | FMC bank 3 | |
 +|  0x9000 0000 |  0x9fff ffff | FMC bank 4 | |
 +|  0xa000 0000 |  0xa000 0fff | FMC control register | |
 +|  0xa000 1000 |  0xbfff ffff | reserved | |
 +|  0xc000 0000 |  0xcfff ffff | FMC bank 5 | |
 +|  0xd000 0000 |  0xdfff ffff | FMC bank 6 | |
 +|  0xe000 0000 |  0xe00f ffff | Cortex-M4 internal peripherals | |
 +|  0xe010 0000 |  0xffff ffff | reserved | |
  
  
Line 23: Line 147:
 ====== Nucleo-F429ZI board ====== ====== Nucleo-F429ZI board ======
  
 +===== User LED =====
 +
 +==== LD1 (green) ====
 +PB0 (leuchtet wenn GPIO = 1 = High) 
 +
 +Kann auch auf PA5 verbunden werden per solderbridge
 +
 +==== LD2 (blue) ====
 +PB7 (leuchtet wenn GPIO = 1 = High)
 +
 +==== LD3 (red) ====
 +PB14 (leuchtet wenn GPIO = 1 = High)
 ===== abbreviation dictionary ===== ===== abbreviation dictionary =====
  
 ^ abbreviation ^ long version ^ comment ^ ^ abbreviation ^ long version ^ comment ^
  
stm/stm32f429.1772586789.txt.gz · Last modified: by lars